<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog van een Tester</title>
	<atom:link href="http://www.zweegman.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zweegman.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Urenregistratie</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2012/05/14/urenregistratie/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2012/05/14/urenregistratie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Black Country Museums / Foter Tijd is geld en daarom zul je als tester moeten registreren en rapporteren hoeveel tijd je hebt besteed aan onderdelen van je werk. Deze gegevens kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden. De verschillende doelen vragen niet allemaal een zelfde mate van detail van registratie. Vaak dienen de gegevens op meerdere&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2012/05/14/urenregistratie/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2012/05/14/urenregistratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De langste namen in Nederland</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2012/01/17/de-langste-namen-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2012/01/17/de-langste-namen-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testgevallen]]></category>
		<category><![CDATA[adres]]></category>
		<category><![CDATA[huisnummer]]></category>
		<category><![CDATA[testgeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Na het hoogste huisnummer in Nederland een nieuwe editie voor de serie leuke testgevallen. Dit keer met de langste namen zoals die voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie van Nederland. Met deze bestaande namen kun je controleren of alle bestaande namen wel in een naam invoerveld op een te testen scherm pasten. Voornaam: Prince-Fritz-Cruene-August-Willem-Jan-Hendrik-Dick (50 tekens)&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2012/01/17/de-langste-namen-in-nederland/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2012/01/17/de-langste-namen-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het automatiseren van security testen</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2011/10/10/het-automatiseren-van-security-testen/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2011/10/10/het-automatiseren-van-security-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testtools]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren is er in de ICT wereld een trend gaande dat er meer aandacht besteed wordt aan meer dan alleen functionaliteit van informatiesystemen, maar ook van de hoedanigheid[1]. Een van deze aandachtspunten is de beveiliging van de software. Doordat meer en meer systemen worden ontsloten via het internet groeit de kans dat een&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2011/10/10/het-automatiseren-van-security-testen/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2011/10/10/het-automatiseren-van-security-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van testtools</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2011/06/08/de-toekomst-van-testtools/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2011/06/08/de-toekomst-van-testtools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testtools]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[testtools]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[In de ruim tien jaar die ik werkzaam ben als software tester heb ik de testwereld langzaam zien veranderen. Grote veranderingen werden aangekondigd gedurende de jaren, maar veel grote veranderingen braken niet door. Testtools zouden ons werk voor een groot deel overbodig maken, dat is niet gebeurd en dat zie ik voorlopig ook niet gebeuren.&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2011/06/08/de-toekomst-van-testtools/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2011/06/08/de-toekomst-van-testtools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selenium</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2011/01/24/selenium/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2011/01/24/selenium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selenium]]></category>
		<category><![CDATA[Testtools]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[testtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb altijd al een meer dan gemiddelde belangstelling gehad voor tools die het leven van een tester makkelijker en leuker moeten maken. Goed nieuws dus toen ik hoorde dat ik bij mijn nieuwe opdracht zou kunnen gaan werken met een voor mij nieuwe tool. Omdat mijn nieuwe test opdracht deel uitmaakte van een Agile&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2011/01/24/selenium/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2011/01/24/selenium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test e-mailadressen</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2010/12/09/test-e-mailadressen/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2010/12/09/test-e-mailadressen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testgevallen]]></category>
		<category><![CDATA[syntactisch]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testgeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Soms wil je als onderdeel van een syntactische test de validatie op een e-mailadres veld testen. Je kunt zelf allemaal e-mailadressen gaan bedenken. Ik heb echter een leuk lijstje met 280 e-mail adressen gevonden op de website van Domenic Sayer en deze in een spreadsheet geplaatst. (Het bestand is een open data sheet en is&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2010/12/09/test-e-mailadressen/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2010/12/09/test-e-mailadressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen met productiedata</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2010/11/25/testen-met-productiedata/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2010/11/25/testen-met-productiedata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[testdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Al in mijn begintijd als tester, bijna tien jaar geleden ondertussen, werd ons al verteld dat je in de testomgeving en je testuitvoer geen gebruik moet maken van productiedata. Nu, vele opdrachtgever en jaren later, kom ik tot de conclusie dat productiedata nog altijd vrijwel overal voor testdoeleinden wordt gebruikt. Er wordt een tweetal belangrijken&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2010/11/25/testen-met-productiedata/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2010/11/25/testen-met-productiedata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kunst van het vastleggen van bevindingen</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2010/08/12/de-kunst-van-het-vastleggen-van-bevindingen/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2010/08/12/de-kunst-van-het-vastleggen-van-bevindingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Bevindingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[1. Wat heb je gedaan? Allereerst maak je een beschrijving van de route naar het punt waar je de bevinding hebt gedaan. Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste kan degene die de bevinding moet oplossen deze aan de hand van de beschrijving het geheel naspelen en achterhalen waar de bevinding door wordt veroorzaakt. Daarnaast&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2010/08/12/de-kunst-van-het-vastleggen-van-bevindingen/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2010/08/12/de-kunst-van-het-vastleggen-van-bevindingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste huisnummer van Nederland</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/29/hoogste-huisnummer-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/29/hoogste-huisnummer-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testgevallen]]></category>
		<category><![CDATA[adres]]></category>
		<category><![CDATA[huisnummer]]></category>
		<category><![CDATA[testgeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Shirley de Jong / Foter In de serie leuke testgevallen. het adres met het hoogste huisnummer in Nederland. Het gaat hierbij om de straat &#8220;Graan voor Visch&#8221; in Hoofddorp. Deze straat loopt volgens www.postcode.nl door tot huisnummer 18926. Met dit bestaande adres kun je controleren of alle bestaande huisnummers wel in een huisnummer invoerveld op&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/29/hoogste-huisnummer-van-nederland/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/29/hoogste-huisnummer-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleurenblindheid simuleren</title>
		<link>http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/19/kleurenblindheid-simuleren/</link>
		<comments>http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/19/kleurenblindheid-simuleren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Testtools]]></category>
		<category><![CDATA[kleurenblind]]></category>
		<category><![CDATA[testtools]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweegman.eu/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland is ongeveer 1 op de 12 mannen en 1 op de 200 vrouwen kleurenblind. Bij mannen komt deze kleurenblindheid vaker voor, omdat de belangrijkste kleurenstoornis via het X-chromosoom wordt doorgegeven. (Bron: Stichting Accessibility) Is bijvoorbeeld een website niet bruikbaar voor deze groep, dan sluit je toch tien procent uit als potentiële gebruiker van&#160;<a href="http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/19/kleurenblindheid-simuleren/">[...]</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zweegman.eu/blog/2010/07/19/kleurenblindheid-simuleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

